XML DOM的document对象,NodeList节点值的获取

前端之家收集整理的这篇文章主要介绍了XML DOM的document对象,NodeList节点值的获取前端之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

最近学习XMLDOM,设计到通过XML解析器获取元素值的知识。服务器端有cd_catalog.xml文件,通过DOM对象,获取XML文档中所有TITLE元素的值,并输出页面


<html>
	<body>
	<div id="cd">CD信息</div>
	<script type="text/javascript">
		XMLDOC=loadXMLDoc("cd_catalog.xml");
		var x=XMLDOC.getElementsByTagName("TITLE");
		var str="Title:";
		for(i=0;i<x.length;++i)
		{
			str=str+x.item(i).childNodes[0].nodeValue+'<br/>';//利用NodeList对象的item()函数获取节点
			//这个语句另外一种写法:NodeList数组下班
			//str=str+x[i].childNodes[0].nodeValue+'<br/>';
		}
		document.getElementById("cd").innerHTML=str;
		function loadXMLDoc(xmlDoc) //创建DOM Document对象,并加载xmlDoc文档
		{
			try
			{
				XMLDoc=new AtiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
			}
			catch(e)
			{
				try
				{
					XMLDoc=document.implementation.createDocument("","",null);//此处不用new运算符
				}
				catch(e)
				{
					alert(e.message);
				}
			}
			try
			{
				XMLDoc.async=false;
				XMLDoc.load(xmlDoc);
				return XMLDoc;
			}
			catch(e){alert(e.message);}
			return null;

		}
	</script>
	
	</body>
</html>
cd_catalog.xml文件
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Edited by XMLSpy® -->
<CATALOG>
	<CD>
		<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
		<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Columbia</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1985</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Hide your heart</TITLE>
		<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1988</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Greatest Hits</TITLE>
		<ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>RCA</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1982</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Still got the blues</TITLE>
		<ARTIST>Gary Moore</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Virgin records</COMPANY>
		<PRICE>10.20</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Eros</TITLE>
		<ARTIST>Eros Ramazzotti</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>BMG</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1997</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>One night only</TITLE>
		<ARTIST>Bee Gees</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1998</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Sylvias Mother</TITLE>
		<ARTIST>Dr.Hook</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>CBS</COMPANY>
		<PRICE>8.10</PRICE>
		<YEAR>1973</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Maggie May</TITLE>
		<ARTIST>Rod Stewart</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Pickwick</COMPANY>
		<PRICE>8.50</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Romanza</TITLE>
		<ARTIST>Andrea Bocelli</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>10.80</PRICE>
		<YEAR>1996</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>When a man loves a woman</TITLE>
		<ARTIST>Percy Sledge</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
		<PRICE>8.70</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Black angel</TITLE>
		<ARTIST>Savage Rose</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Mega</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1995</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>1999 Grammy Nominees</TITLE>
		<ARTIST>Many</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Grammy</COMPANY>
		<PRICE>10.20</PRICE>
		<YEAR>1999</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>For the good times</TITLE>
		<ARTIST>Kenny Rogers</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Mucik Master</COMPANY>
		<PRICE>8.70</PRICE>
		<YEAR>1995</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Big Willie style</TITLE>
		<ARTIST>Will Smith</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Columbia</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1997</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Tupelo Honey</TITLE>
		<ARTIST>Van Morrison</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>8.20</PRICE>
		<YEAR>1971</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>The very best of</TITLE>
		<ARTIST>Cat Stevens</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Island</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Stop</TITLE>
		<ARTIST>Sam Brown</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>A and M</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1988</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Bridge of Spies</TITLE>
		<ARTIST>T'Pau</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Siren</COMPANY>
		<PRICE>7.90</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Private Dancer</TITLE>
		<ARTIST>Tina Turner</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Capitol</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1983</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Midt om natten</TITLE>
		<ARTIST>Kim Larsen</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Medley</COMPANY>
		<PRICE>7.80</PRICE>
		<YEAR>1983</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Pavarotti Gala Concert</TITLE>
		<ARTIST>Luciano Pavarotti</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>DECCA</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1991</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>The dock of the bay</TITLE>
		<ARTIST>Otis Redding</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
		<PRICE>7.90</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Picture book</TITLE>
		<ARTIST>Simply Red</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Elektra</COMPANY>
		<PRICE>7.20</PRICE>
		<YEAR>1985</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Red</TITLE>
		<ARTIST>The Communards</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>London</COMPANY>
		<PRICE>7.80</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Unchain my heart</TITLE>
		<ARTIST>Joe Cocker</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>EMI</COMPANY>
		<PRICE>8.20</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
</CATALOG>
原文链接:https://www.f2er.com/xml/298418.html

猜你在找的XML相关文章