有1张表, Wages表
-------------------------------------------
Emp_id|基本工资|工龄工资|
-------------------------------------------
1|1.00|1.00|
-------------------------------------------
2|1.00|2.00|
-------------------------------------------
3|1.00|3.00|
-------------------------------------------
4|1.00|4.00|
-------------------------------------------
......... 请从上表用“一句组合查询”查询出工资统计表,要求检索出的内容格式如下: -----------------------------------------------------------------
Emp_id|基本工资|工龄工资|合计|名次
------------------------------------------------------------------
1|1.00|1.00|2.00|x
------------------------------------------------------------------
2|1.00|2.00|3.00|y
------------------------------------------------------------------
3|1.00|3.00|4.00|..
------------------------------------------------------------------
4|1.00|4.00|5.00|..
------------------------------------------------------------------ 回答:
<div class="codetitle"><a style="CURSOR: pointer" data="68525" class="copybut" id="copybut68525" onclick="doCopy('code68525')"> 代码如下: